Indeks Pembangunan Manusia di Bali
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Bali
77,76
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
+3,56
Terhadap nasional
Peringkat
5 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Bali dan Indonesia
77,76
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Bali | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 73,65 | 70,18 |
| Januari 2017 | 74,3 | 70,81 |
| Januari 2018 | 74,77 | 71,39 |
| Januari 2019 | 75,38 | 71,92 |
| Januari 2020 | 75,5 | 71,94 |
| Januari 2021 | 75,69 | 72,29 |
| Januari 2022 | 76,44 | 72,91 |
| Januari 2023 | 77,1 | 73,55 |
| Januari 2024 | 77,76 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Bali | 77,76 | 2024 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Riau | 77,97 | 2024 | Provinsi |
| Sulawesi Utara | 75,03 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah