Produksi Padi di Papua Barat Daya
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Barat Daya
988,6 ton
2024
Indonesia
53.142.727 ton
2024
Selisih
−53.141.738 ton
Terhadap nasional
Peringkat
36 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2023 – 2024
Tren Papua Barat Daya dan Indonesia
988,6 ton
Produksi
Lihat tabel data
| Periode | Papua Barat Daya | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | — | 54.748.977 ton |
| Januari 2023 | 2.397 ton | 53.980.993 ton |
| Januari 2024 | 988,6 ton | 53.142.727 ton |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Produksi | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Barat Daya | 988,6 ton | 2024 | Pilihan Anda |
| DKI Jakarta | 2.307 ton | 2024 | Provinsi |
| Kepulauan Riau | 305,1 ton | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 53.142.727 ton | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah