Pengangguran di Papua Barat Daya
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Barat Daya
6,85%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
+2 pp
Terhadap nasional
Peringkat
2 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2024 – 2025
Tren Papua Barat Daya dan Indonesia
6,85%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | Papua Barat Daya | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | — | 5,86% |
| Januari 2023 | — | 5,32% |
| Januari 2024 | 6,48% | 4,91% |
| Januari 2025 | 6,85% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Barat Daya | 6,85% | 2025 | Pilihan Anda |
| Papua | 6,96% | 2025 | Provinsi |
| Jawa Barat | 6,77% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah