Penduduk di Banten
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Banten
12.537 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−271.901 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
5 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Banten dan Indonesia
12.537 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Banten | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 12.203 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 12.448 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 12.690 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 12.714 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 11.870 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 12.023 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 12.167 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 12.308 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 12.431 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 12.537 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Banten | 12.537 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Sumatera Utara | 15.786 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| DKI Jakarta | 10.678 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah