Penduduk di Sumatera Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Utara
15.786 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−268.653 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
4 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sumatera Utara dan Indonesia
15.786 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 14.103 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 14.262 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 14.415 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 14.639 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 14.755 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 14.971 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 15.181 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 15.387 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 15.589 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 15.786 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sumatera Utara | 15.786 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Jawa Tengah | 38.234 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Banten | 12.537 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah