Upah Minimum Provinsi di Kalimantan Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Barat
Rp3.054.552 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
30 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Kalimantan Barat dan Indonesia
Rp3.054.552 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Barat |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp900.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.060.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.380.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.560.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp1.739.400 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.046.900 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.211.500 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.399.699 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.399.699 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.434.328 per bulan |
| Januari 2023 | Rp2.608.602 per bulan |
| Januari 2024 | Rp2.702.616 per bulan |
| Januari 2025 | Rp2.878.286 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.054.552 per bulan |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah