Upah Minimum Provinsi di Kalimantan Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Selatan
Rp3.725.000 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
17 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Kalimantan Selatan dan Indonesia
Rp3.725.000 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Selatan |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.225.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.337.500 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.620.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.870.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.085.050 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.454.671 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.651.782 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.877.449 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.877.449 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.906.473 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.149.978 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.282.812 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.496.195 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.725.000 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Timur | Rp3.762.431 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah