Nilai Tukar Petani di Jawa Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Tengah
120,8
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−10,28
Terhadap nasional
Peringkat
20 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Jawa Tengah dan Indonesia
120,8
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 116,3 | 116,7 |
| Desember 2023 | 117,1 | 117,8 |
| Januari 2024 | 118,2 | 118,3 |
| Februari 2024 | 121,9 | 121 |
| Maret 2024 | 116 | 119,4 |
| April 2024 | 111 | 116,8 |
| Mei 2024 | 110,8 | 116,7 |
| Juni 2024 | 113 | 118,8 |
| Juli 2024 | 113,5 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 113,8 | 119,9 |
| September 2024 | 113,8 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 113,5 | 120,7 |
| November 2024 | 112,2 | 121,3 |
| Desember 2024 | 113 | 122,8 |
| Januari 2025 | 113,6 | 123,7 |
| Februari 2025 | 113 | 123,5 |
| Maret 2025 | 113,7 | 123,7 |
| April 2025 | 112,7 | 121,1 |
| Mei 2025 | 111,7 | 121,2 |
| Juni 2025 | 113,7 | 121,7 |
| Juli 2025 | 115,6 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 116,4 | 123,6 |
| September 2025 | 116,8 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 116,4 | 124,3 |
| November 2025 | 116,1 | 124,1 |
| Desember 2025 | 117,6 | 125,4 |
| Januari 2026 | 114,8 | 123,6 |
| Februari 2026 | 116,2 | 125,5 |
| Maret 2026 | 116,4 | 125,4 |
| April 2026 | 114,9 | 125,2 |
| Mei 2026 | 117,4 | 127,7 |
| Juni 2026 | 118,3 | 127,7 |
| Juli 2026 | 118 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 118,8 | 129,2 |
| September 2026 | 120,8 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Tengah | 120,8 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Jawa Timur | 121,1 | Sep 2026 | Provinsi |
| Jawa Barat | 120,5 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah