Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Tengah
73,88
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−0,32
Terhadap nasional
Peringkat
15 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Jawa Tengah dan Indonesia
73,88
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 69,98 | 70,18 |
| Januari 2017 | 70,52 | 70,81 |
| Januari 2018 | 71,12 | 71,39 |
| Januari 2019 | 71,73 | 71,92 |
| Januari 2020 | 71,87 | 71,94 |
| Januari 2021 | 72,16 | 72,29 |
| Januari 2022 | 72,79 | 72,91 |
| Januari 2023 | 73,39 | 73,55 |
| Januari 2024 | 73,88 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Tengah | 73,88 | 2024 | Pilihan Anda |
| Sumatera Utara | 74,02 | 2024 | Provinsi |
| Sulawesi Tenggara | 73,48 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah