Nilai Tukar Petani di Papua Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Barat
102,7
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−28,45
Terhadap nasional
Peringkat
32 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Papua Barat dan Indonesia
102,7
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Papua Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 99,32 | 116,7 |
| Desember 2023 | 99,81 | 117,8 |
| Januari 2024 | 100,4 | 118,3 |
| Februari 2024 | 99,35 | 121 |
| Maret 2024 | 99,41 | 119,4 |
| April 2024 | 100,1 | 116,8 |
| Mei 2024 | 100,6 | 116,7 |
| Juni 2024 | 101,6 | 118,8 |
| Juli 2024 | 101,4 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 101,7 | 119,9 |
| September 2024 | 99,61 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 100,2 | 120,7 |
| November 2024 | 100 | 121,3 |
| Desember 2024 | 98,88 | 122,8 |
| Januari 2025 | 100,9 | 123,7 |
| Februari 2025 | 100,3 | 123,5 |
| Maret 2025 | 99,23 | 123,7 |
| April 2025 | 99,41 | 121,1 |
| Mei 2025 | 102,8 | 121,2 |
| Juni 2025 | 101,2 | 121,7 |
| Juli 2025 | 102,2 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 100,9 | 123,6 |
| September 2025 | 100,3 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 100,8 | 124,3 |
| November 2025 | 99,15 | 124,1 |
| Desember 2025 | 100,1 | 125,4 |
| Januari 2026 | 101,7 | 123,6 |
| Februari 2026 | 101,7 | 125,5 |
| Maret 2026 | 101,6 | 125,4 |
| April 2026 | 103,3 | 125,2 |
| Mei 2026 | 100,8 | 127,7 |
| Juni 2026 | 100,1 | 127,7 |
| Juli 2026 | 103,2 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 101,6 | 129,2 |
| September 2026 | 102,7 | 131,1 |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah