Pengangguran di Papua Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Tengah
3,62%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
−1,23 pp
Terhadap nasional
Peringkat
28 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2024 – 2025
Tren Papua Tengah dan Indonesia
3,62%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | Papua Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | — | 5,86% |
| Januari 2023 | — | 5,32% |
| Januari 2024 | 2,75% | 4,91% |
| Januari 2025 | 3,62% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Tengah | 3,62% | 2025 | Pilihan Anda |
| Sumatera Selatan | 3,69% | 2025 | Provinsi |
| DI Yogyakarta | 3,46% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah