Penduduk di Papua Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Tengah
1.492 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−282.947 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
30 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2023 – 2025
Tren Papua Tengah dan Indonesia
1.492 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Papua Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | — | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | — | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | — | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | — | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | — | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | — | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | — | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 1.453 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 1.473 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 1.492 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Tengah | 1.492 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Barat | 1.525 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Papua Pegunungan | 1.485 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah