Pengangguran di Sulawesi Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Tengah
2,92%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
−1,93 pp
Terhadap nasional
Peringkat
35 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2025
Tren Sulawesi Tengah dan Indonesia
2,92%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 3% | 5,86% |
| Januari 2023 | 2,95% | 5,32% |
| Januari 2024 | 2,94% | 4,91% |
| Januari 2025 | 2,92% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Tengah | 2,92% | 2025 | Pilihan Anda |
| Nusa Tenggara Barat | 3,06% | 2025 | Provinsi |
| Sulawesi Barat | 2,86% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah