PDRB di Sulawesi Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Tengah
Rp230.265 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.350.259 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
12 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sulawesi Tengah dan Indonesia
Rp230.265 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp91.015 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp97.475 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp117.556 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp127.935 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp134.153 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp149.816 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp172.625 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp193.181 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp212.282 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp230.265 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Tengah | Rp230.265 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Lampung | Rp296.421 miliar | 2025 | Provinsi |
| Kepulauan Riau | Rp224.505 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah