Upah Minimum Provinsi di Aceh
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Aceh
Rp3.932.552 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
9 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Aceh dan Indonesia
Rp3.932.552 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Aceh |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.400.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.550.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.750.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.900.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.118.500 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.700.000 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.916.810 per bulan |
| Januari 2020 | Rp3.165.031 per bulan |
| Januari 2021 | Rp3.165.031 per bulan |
| Januari 2022 | Rp3.166.460 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.413.666 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.460.672 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.685.616 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.932.552 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Aceh | Rp3.932.552 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah