Indeks Pembangunan Manusia di Aceh
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Aceh
74,03
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−0,17
Terhadap nasional
Peringkat
13 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Aceh dan Indonesia
74,03
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Aceh | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 70 | 70,18 |
| Januari 2017 | 70,6 | 70,81 |
| Januari 2018 | 71,19 | 71,39 |
| Januari 2019 | 71,9 | 71,92 |
| Januari 2020 | 71,99 | 71,94 |
| Januari 2021 | 72,18 | 72,29 |
| Januari 2022 | 72,8 | 72,91 |
| Januari 2023 | 73,4 | 73,55 |
| Januari 2024 | 74,03 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Aceh | 74,03 | 2024 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Selatan | 74,05 | 2024 | Provinsi |
| Sumatera Utara | 74,02 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah