Upah Minimum Provinsi di Jambi
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jambi
Rp3.471.497 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
20 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Jambi dan Indonesia
Rp3.471.497 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Jambi |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.142.500 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.300.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.502.300 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.710.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp1.906.650 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.243.719 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.423.889 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.630.162 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.630.162 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.698.941 per bulan |
| Januari 2023 | Rp2.943.033 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.037.121 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.234.535 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.471.497 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jambi | Rp3.471.497 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Maluku Utara | Rp3.510.240 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Gorontalo | Rp3.405.144 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah