Indeks Pembangunan Manusia di Jambi
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jambi
73,43
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−0,77
Terhadap nasional
Peringkat
17 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Jambi dan Indonesia
73,43
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Jambi | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 69,62 | 70,18 |
| Januari 2017 | 69,99 | 70,81 |
| Januari 2018 | 70,65 | 71,39 |
| Januari 2019 | 71,26 | 71,92 |
| Januari 2020 | 71,29 | 71,94 |
| Januari 2021 | 71,63 | 72,29 |
| Januari 2022 | 72,14 | 72,91 |
| Januari 2023 | 72,77 | 73,55 |
| Januari 2024 | 73,43 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jambi | 73,43 | 2024 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Tenggara | 73,48 | 2024 | Provinsi |
| Bengkulu | 73,39 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah