Kemiskinan di Jambi
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jambi
6,67%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
−1,4 pp
Terhadap nasional
Peringkat
23 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Jambi dan Indonesia
6,67%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Jambi | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 8,41% | 10,86% |
| Januari 2017 | 8,19% | 10,64% |
| Januari 2018 | 7,92% | 9,82% |
| Januari 2019 | 7,6% | 9,41% |
| Januari 2020 | 7,58% | 9,78% |
| Januari 2021 | 8,09% | 10,14% |
| Januari 2022 | 7,62% | 9,54% |
| Januari 2023 | 7,58% | 9,36% |
| Januari 2024 | 7,1% | 9,03% |
| Januari 2025 | 7,19% | 8,47% |
| Januari 2026 | 6,67% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jambi | 6,67% | 2026 | Pilihan Anda |
| Sumatera Utara | 7,1% | 2026 | Provinsi |
| Jawa Barat | 6,54% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah