Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
DKI Jakarta
83,08
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
+8,88
Terhadap nasional
Peringkat
1 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren DKI Jakarta dan Indonesia
83,08
IPM
Lihat tabel data
| Periode | DKI Jakarta | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 79,6 | 70,18 |
| Januari 2017 | 80,06 | 70,81 |
| Januari 2018 | 80,47 | 71,39 |
| Januari 2019 | 80,76 | 71,92 |
| Januari 2020 | 80,77 | 71,94 |
| Januari 2021 | 81,11 | 72,29 |
| Januari 2022 | 81,65 | 72,91 |
| Januari 2023 | 82,46 | 73,55 |
| Januari 2024 | 83,08 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 83,08 | 2024 | Pilihan Anda |
| DI Yogyakarta | 81,55 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah