Nilai Tukar Petani di DKI Jakarta
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
DKI Jakarta
106,5
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−24,62
Terhadap nasional
Peringkat
29 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren DKI Jakarta dan Indonesia
106,5
NTP
Lihat tabel data
| Periode | DKI Jakarta | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 106,7 | 116,7 |
| Desember 2023 | 107,1 | 117,8 |
| Januari 2024 | 107,7 | 118,3 |
| Februari 2024 | 107 | 121 |
| Maret 2024 | 106,6 | 119,4 |
| April 2024 | 105,9 | 116,8 |
| Mei 2024 | 105,7 | 116,7 |
| Juni 2024 | 107 | 118,8 |
| Juli 2024 | 106,2 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 106,3 | 119,9 |
| September 2024 | 106,6 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 106,6 | 120,7 |
| November 2024 | 106,5 | 121,3 |
| Desember 2024 | 105,9 | 122,8 |
| Januari 2025 | 108,7 | 123,7 |
| Februari 2025 | 108,6 | 123,5 |
| Maret 2025 | 107,2 | 123,7 |
| April 2025 | 107,5 | 121,1 |
| Mei 2025 | 108,3 | 121,2 |
| Juni 2025 | 107,6 | 121,7 |
| Juli 2025 | 106 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 106,5 | 123,6 |
| September 2025 | 107,1 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 106,7 | 124,3 |
| November 2025 | 107,6 | 124,1 |
| Desember 2025 | 108,2 | 125,4 |
| Januari 2026 | 111,4 | 123,6 |
| Februari 2026 | 110,5 | 125,5 |
| Maret 2026 | 110,1 | 125,4 |
| April 2026 | 110,7 | 125,2 |
| Mei 2026 | 109,9 | 127,7 |
| Juni 2026 | 109,4 | 127,7 |
| Juli 2026 | 109 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 108,7 | 129,2 |
| September 2026 | 106,5 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 106,5 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Tengah | 108,4 | Sep 2026 | Provinsi |
| Papua Barat Daya | 105,9 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah