Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tenggara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Tenggara
73,48
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−0,72
Terhadap nasional
Peringkat
16 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Sulawesi Tenggara dan Indonesia
73,48
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 69,31 | 70,18 |
| Januari 2017 | 69,86 | 70,81 |
| Januari 2018 | 70,61 | 71,39 |
| Januari 2019 | 71,2 | 71,92 |
| Januari 2020 | 71,45 | 71,94 |
| Januari 2021 | 71,66 | 72,29 |
| Januari 2022 | 72,23 | 72,91 |
| Januari 2023 | 72,79 | 73,55 |
| Januari 2024 | 73,48 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Tenggara | 73,48 | 2024 | Pilihan Anda |
| Jawa Tengah | 73,88 | 2024 | Provinsi |
| Jambi | 73,43 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah