Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Timur
78,83
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
+4,63
Terhadap nasional
Peringkat
3 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Kalimantan Timur dan Indonesia
78,83
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Timur | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 74,59 | 70,18 |
| Januari 2017 | 75,12 | 70,81 |
| Januari 2018 | 75,83 | 71,39 |
| Januari 2019 | 76,61 | 71,92 |
| Januari 2020 | 76,24 | 71,94 |
| Januari 2021 | 76,88 | 72,29 |
| Januari 2022 | 77,44 | 72,91 |
| Januari 2023 | 78,2 | 73,55 |
| Januari 2024 | 78,83 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Timur | 78,83 | 2024 | Pilihan Anda |
| DI Yogyakarta | 81,55 | 2024 | Provinsi |
| Kepulauan Riau | 77,97 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah