Nilai Tukar Petani di Kalimantan Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Timur
148,7
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
+17,55
Terhadap nasional
Peringkat
8 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Kalimantan Timur dan Indonesia
148,7
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Timur | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 130,2 | 116,7 |
| Desember 2023 | 130,7 | 117,8 |
| Januari 2024 | 131,7 | 118,3 |
| Februari 2024 | 133,8 | 121 |
| Maret 2024 | 137,2 | 119,4 |
| April 2024 | 137,8 | 116,8 |
| Mei 2024 | 136,1 | 116,7 |
| Juni 2024 | 135,6 | 118,8 |
| Juli 2024 | 137,9 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 138,9 | 119,9 |
| September 2024 | 139,1 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 139,2 | 120,7 |
| November 2024 | 142,6 | 121,3 |
| Desember 2024 | 145,4 | 122,8 |
| Januari 2025 | 147,4 | 123,7 |
| Februari 2025 | 148,1 | 123,5 |
| Maret 2025 | 148,9 | 123,7 |
| April 2025 | 145,6 | 121,1 |
| Mei 2025 | 145 | 121,2 |
| Juni 2025 | 143,7 | 121,7 |
| Juli 2025 | 142,9 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 144,7 | 123,6 |
| September 2025 | 146,5 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 149 | 124,3 |
| November 2025 | 148,3 | 124,1 |
| Desember 2025 | 147,9 | 125,4 |
| Januari 2026 | 149,1 | 123,6 |
| Februari 2026 | 149,1 | 125,5 |
| Maret 2026 | 148 | 125,4 |
| April 2026 | 149,8 | 125,2 |
| Mei 2026 | 150,7 | 127,7 |
| Juni 2026 | 143,9 | 127,7 |
| Juli 2026 | 146,8 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 147,5 | 129,2 |
| September 2026 | 148,7 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Timur | 148,7 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Sumatera Selatan | 156,7 | Sep 2026 | Provinsi |
| Gorontalo | 144,4 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah