PDRB di Kalimantan Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Timur
Rp596.661 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp12.983.864 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
7 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kalimantan Timur dan Indonesia
Rp596.661 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Timur | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp439.004 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp452.742 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp464.694 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp486.523 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp472.393 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp484.440 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp506.159 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp537.630 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp570.824 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp596.661 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah