Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Maluku Utara
71,03
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−3,17
Terhadap nasional
Peringkat
29 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Maluku Utara dan Indonesia
71,03
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Maluku Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 66,63 | 70,18 |
| Januari 2017 | 67,2 | 70,81 |
| Januari 2018 | 67,76 | 71,39 |
| Januari 2019 | 68,7 | 71,92 |
| Januari 2020 | 68,49 | 71,94 |
| Januari 2021 | 68,76 | 72,29 |
| Januari 2022 | 69,47 | 72,91 |
| Januari 2023 | 70,21 | 73,55 |
| Januari 2024 | 71,03 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Maluku Utara | 71,03 | 2024 | Pilihan Anda |
| Gorontalo | 71,23 | 2024 | Provinsi |
| Nusa Tenggara Barat | 70,93 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah