Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Selatan
72,3
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−1,9
Terhadap nasional
Peringkat
24 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Sumatera Selatan dan Indonesia
72,3
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 68,24 | 70,18 |
| Januari 2017 | 68,86 | 70,81 |
| Januari 2018 | 69,39 | 71,39 |
| Januari 2019 | 70,02 | 71,92 |
| Januari 2020 | 70,01 | 71,94 |
| Januari 2021 | 70,24 | 72,29 |
| Januari 2022 | 70,9 | 72,91 |
| Januari 2023 | 71,62 | 73,55 |
| Januari 2024 | 72,3 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sumatera Selatan | 72,3 | 2024 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Tengah | 72,73 | 2024 | Provinsi |
| Lampung | 71,81 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah