Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Tengah
72,73
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−1,47
Terhadap nasional
Peringkat
23 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Kalimantan Tengah dan Indonesia
72,73
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 69,13 | 70,18 |
| Januari 2017 | 69,79 | 70,81 |
| Januari 2018 | 70,42 | 71,39 |
| Januari 2019 | 70,91 | 71,92 |
| Januari 2020 | 71,05 | 71,94 |
| Januari 2021 | 71,25 | 72,29 |
| Januari 2022 | 71,63 | 72,91 |
| Januari 2023 | 72,2 | 73,55 |
| Januari 2024 | 72,73 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | 72,73 | 2024 | Pilihan Anda |
| Papua | 73 | 2024 | Provinsi |
| Sumatera Selatan | 72,3 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah