Nilai Tukar Petani di Sumatera Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Selatan
156,7
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
+25,56
Terhadap nasional
Peringkat
7 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Sumatera Selatan dan Indonesia
156,7
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 109,6 | 116,7 |
| Desember 2023 | 109,5 | 117,8 |
| Januari 2024 | 109,3 | 118,3 |
| Februari 2024 | 111,9 | 121 |
| Maret 2024 | 115,2 | 119,4 |
| April 2024 | 116,3 | 116,8 |
| Mei 2024 | 118 | 116,7 |
| Juni 2024 | 122,4 | 118,8 |
| Juli 2024 | 124,2 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 123,7 | 119,9 |
| September 2024 | 124,4 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 127,2 | 120,7 |
| November 2024 | 128,8 | 121,3 |
| Desember 2024 | 128,5 | 122,8 |
| Januari 2025 | 129,1 | 123,7 |
| Februari 2025 | 131,3 | 123,5 |
| Maret 2025 | 132,9 | 123,7 |
| April 2025 | 123,5 | 121,1 |
| Mei 2025 | 125 | 121,2 |
| Juni 2025 | 122,4 | 121,7 |
| Juli 2025 | 120,5 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 122,2 | 123,6 |
| September 2025 | 127,8 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 130,6 | 124,3 |
| November 2025 | 130,9 | 124,1 |
| Desember 2025 | 130 | 125,4 |
| Januari 2026 | 129,7 | 123,6 |
| Februari 2026 | 130,4 | 125,5 |
| Maret 2026 | 131,4 | 125,4 |
| April 2026 | 132,8 | 125,2 |
| Mei 2026 | 141,5 | 127,7 |
| Juni 2026 | 149,4 | 127,7 |
| Juli 2026 | 148,2 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 150,5 | 129,2 |
| September 2026 | 156,7 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sumatera Selatan | 156,7 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Sumatera Utara | 158 | Sep 2026 | Provinsi |
| Kalimantan Timur | 148,7 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah