Kemiskinan di Papua Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Selatan
18,54%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
+10,47 pp
Terhadap nasional
Peringkat
4 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2024 – 2026
Tren Papua Selatan dan Indonesia
18,54%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Papua Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | — | 10,86% |
| Januari 2017 | — | 10,64% |
| Januari 2018 | — | 9,82% |
| Januari 2019 | — | 9,41% |
| Januari 2020 | — | 9,78% |
| Januari 2021 | — | 10,14% |
| Januari 2022 | — | 9,54% |
| Januari 2023 | — | 9,36% |
| Januari 2024 | 17,44% | 9,03% |
| Januari 2025 | 19,71% | 8,47% |
| Januari 2026 | 18,54% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Selatan | 18,54% | 2026 | Pilihan Anda |
| Papua Barat | 18,68% | 2026 | Provinsi |
| Papua | 18,39% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah