Kemiskinan di Sulawesi Tenggara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Tenggara
10,02%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
+1,95 pp
Terhadap nasional
Peringkat
14 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Sulawesi Tenggara dan Indonesia
10,02%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 12,88% | 10,86% |
| Januari 2017 | 12,81% | 10,64% |
| Januari 2018 | 11,63% | 9,82% |
| Januari 2019 | 11,24% | 9,41% |
| Januari 2020 | 11% | 9,78% |
| Januari 2021 | 11,66% | 10,14% |
| Januari 2022 | 11,17% | 9,54% |
| Januari 2023 | 11,43% | 9,36% |
| Januari 2024 | 11,21% | 9,03% |
| Januari 2025 | 10,54% | 8,47% |
| Januari 2026 | 10,02% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Tenggara | 10,02% | 2026 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Tengah | 10,46% | 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Barat | 10% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah