PDRB di Sulawesi Tenggara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Tenggara
Rp120.590 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.459.934 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
22 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sulawesi Tenggara dan Indonesia
Rp120.590 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Tenggara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp77.746 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp83.002 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp88.310 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp94.054 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp93.446 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp97.275 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp102.656 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp108.153 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp113.989 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp120.590 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Tenggara | Rp120.590 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Tengah | Rp124.379 miliar | 2025 | Provinsi |
| Sulawesi Utara | Rp113.659 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah