Nilai Tukar Petani di Nusa Tenggara Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Nusa Tenggara Barat
128,6
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−2,48
Terhadap nasional
Peringkat
16 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Nusa Tenggara Barat dan Indonesia
128,6
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 121,1 | 116,7 |
| Desember 2023 | 122,8 | 117,8 |
| Januari 2024 | 125 | 118,3 |
| Februari 2024 | 125,7 | 121 |
| Maret 2024 | 120,9 | 119,4 |
| April 2024 | 117,8 | 116,8 |
| Mei 2024 | 120,3 | 116,7 |
| Juni 2024 | 121,3 | 118,8 |
| Juli 2024 | 118,8 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 119,1 | 119,9 |
| September 2024 | 119,4 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 120,5 | 120,7 |
| November 2024 | 122,3 | 121,3 |
| Desember 2024 | 123,3 | 122,8 |
| Januari 2025 | 125,9 | 123,7 |
| Februari 2025 | 122,6 | 123,5 |
| Maret 2025 | 125 | 123,7 |
| April 2025 | 124,9 | 121,1 |
| Mei 2025 | 122,4 | 121,2 |
| Juni 2025 | 124,1 | 121,7 |
| Juli 2025 | 124,9 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 127,4 | 123,6 |
| September 2025 | 125,5 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 126,3 | 124,3 |
| November 2025 | 128,4 | 124,1 |
| Desember 2025 | 134,1 | 125,4 |
| Januari 2026 | 130,3 | 123,6 |
| Februari 2026 | 131,3 | 125,5 |
| Maret 2026 | 129,9 | 125,4 |
| April 2026 | 128 | 125,2 |
| Mei 2026 | 130,4 | 127,7 |
| Juni 2026 | 131 | 127,7 |
| Juli 2026 | 127,8 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 129,7 | 129,2 |
| September 2026 | 128,6 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Nusa Tenggara Barat | 128,6 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Aceh | 129,2 | Sep 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Utara | 128,3 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah