Nilai Tukar Petani di Sumatera Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Utara
158
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
+26,86
Terhadap nasional
Peringkat
6 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Sumatera Utara dan Indonesia
158
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 127,8 | 116,7 |
| Desember 2023 | 129 | 117,8 |
| Januari 2024 | 129,2 | 118,3 |
| Februari 2024 | 130,6 | 121 |
| Maret 2024 | 132,7 | 119,4 |
| April 2024 | 133,3 | 116,8 |
| Mei 2024 | 132,1 | 116,7 |
| Juni 2024 | 133,2 | 118,8 |
| Juli 2024 | 134,2 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 136,7 | 119,9 |
| September 2024 | 138,6 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 141,4 | 120,7 |
| November 2024 | 145,8 | 121,3 |
| Desember 2024 | 147 | 122,8 |
| Januari 2025 | 145 | 123,7 |
| Februari 2025 | 145 | 123,5 |
| Maret 2025 | 145,8 | 123,7 |
| April 2025 | 141,2 | 121,1 |
| Mei 2025 | 139,5 | 121,2 |
| Juni 2025 | 138,8 | 121,7 |
| Juli 2025 | 139,8 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 144,5 | 123,6 |
| September 2025 | 146,1 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 148,8 | 124,3 |
| November 2025 | 149,3 | 124,1 |
| Desember 2025 | 146,6 | 125,4 |
| Januari 2026 | 150,8 | 123,6 |
| Februari 2026 | 154,2 | 125,5 |
| Maret 2026 | 157,2 | 125,4 |
| April 2026 | 162,5 | 125,2 |
| Mei 2026 | 159,9 | 127,7 |
| Juni 2026 | 156,1 | 127,7 |
| Juli 2026 | 157 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 157 | 129,2 |
| September 2026 | 158 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sumatera Utara | 158 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Bangka Belitung | 168,9 | Sep 2026 | Provinsi |
| Sumatera Selatan | 156,7 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah