Produksi Padi di Papua Pegunungan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Pegunungan
42,38 ton
2024
Indonesia
53.142.727 ton
2024
Selisih
−53.142.685 ton
Terhadap nasional
Peringkat
38 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2023 – 2024
Tren Papua Pegunungan dan Indonesia
42,38 ton
Produksi
Lihat tabel data
| Periode | Papua Pegunungan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | — | 54.748.977 ton |
| Januari 2023 | 61,63 ton | 53.980.993 ton |
| Januari 2024 | 42,38 ton | 53.142.727 ton |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Produksi | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Pegunungan | 42,38 ton | 2024 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Riau | 305,1 ton | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 53.142.727 ton | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah