Kemiskinan di Papua Pegunungan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Pegunungan
26,34%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
+18,27 pp
Terhadap nasional
Peringkat
2 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2024 – 2026
Tren Papua Pegunungan dan Indonesia
26,34%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Papua Pegunungan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | — | 10,86% |
| Januari 2017 | — | 10,64% |
| Januari 2018 | — | 9,82% |
| Januari 2019 | — | 9,41% |
| Januari 2020 | — | 9,78% |
| Januari 2021 | — | 10,14% |
| Januari 2022 | — | 9,54% |
| Januari 2023 | — | 9,36% |
| Januari 2024 | 32,97% | 9,03% |
| Januari 2025 | 30,03% | 8,47% |
| Januari 2026 | 26,34% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Pegunungan | 26,34% | 2026 | Pilihan Anda |
| Papua Tengah | 30,41% | 2026 | Provinsi |
| Papua Barat | 18,68% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah