Nilai Tukar Petani di Papua Pegunungan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Pegunungan
92,58
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−38,53
Terhadap nasional
Peringkat
38 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Jan 2024 – Sep 2026
Tren Papua Pegunungan dan Indonesia
92,58
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Papua Pegunungan | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | — | 116,7 |
| Desember 2023 | — | 117,8 |
| Januari 2024 | 100,2 | 118,3 |
| Februari 2024 | 99,71 | 121 |
| Maret 2024 | 101,4 | 119,4 |
| April 2024 | 103,1 | 116,8 |
| Mei 2024 | 102,4 | 116,7 |
| Juni 2024 | 102,9 | 118,8 |
| Juli 2024 | 101,2 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 100,7 | 119,9 |
| September 2024 | 99,81 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 99,09 | 120,7 |
| November 2024 | 100 | 121,3 |
| Desember 2024 | 99,69 | 122,8 |
| Januari 2025 | 100,4 | 123,7 |
| Februari 2025 | 100,1 | 123,5 |
| Maret 2025 | 98,84 | 123,7 |
| April 2025 | 98,07 | 121,1 |
| Mei 2025 | 97,57 | 121,2 |
| Juni 2025 | 97,89 | 121,7 |
| Juli 2025 | 97,49 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 97,6 | 123,6 |
| September 2025 | 97,7 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 97,82 | 124,3 |
| November 2025 | 97,97 | 124,1 |
| Desember 2025 | 96,96 | 125,4 |
| Januari 2026 | 96,75 | 123,6 |
| Februari 2026 | 96,67 | 125,5 |
| Maret 2026 | 97,04 | 125,4 |
| April 2026 | 94,4 | 125,2 |
| Mei 2026 | 93,93 | 127,7 |
| Juni 2026 | 93,7 | 127,7 |
| Juli 2026 | 92,58 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 92,82 | 129,2 |
| September 2026 | 92,58 | 131,1 |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah