Pengangguran di Papua Pegunungan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua Pegunungan
1,68%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
−3,17 pp
Terhadap nasional
Peringkat
37 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2024 – 2025
Tren Papua Pegunungan dan Indonesia
1,68%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | Papua Pegunungan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | — | 5,86% |
| Januari 2023 | — | 5,32% |
| Januari 2024 | 1,32% | 4,91% |
| Januari 2025 | 1,68% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua Pegunungan | 1,68% | 2025 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Barat | 2,86% | 2025 | Provinsi |
| Bali | 1,49% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah