PDRB di Jawa Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Timur
Rp2.038.962 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp11.541.563 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
2 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Jawa Timur dan Indonesia
Rp2.038.962 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Timur | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp1.405.564 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp1.482.300 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp1.563.442 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp1.649.896 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp1.611.393 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp1.668.754 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp1.757.875 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp1.844.809 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp1.935.810 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp2.038.962 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Timur | Rp2.038.962 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| DKI Jakarta | Rp2.263.237 miliar | 2025 | Provinsi |
| Jawa Barat | Rp1.845.317 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah