Kemiskinan di Jawa Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Timur
9,06%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
+0,99 pp
Terhadap nasional
Peringkat
20 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Jawa Timur dan Indonesia
9,06%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Timur | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 12,05% | 10,86% |
| Januari 2017 | 11,77% | 10,64% |
| Januari 2018 | 10,98% | 9,82% |
| Januari 2019 | 10,37% | 9,41% |
| Januari 2020 | 11,09% | 9,78% |
| Januari 2021 | 11,4% | 10,14% |
| Januari 2022 | 10,38% | 9,54% |
| Januari 2023 | 10,35% | 9,36% |
| Januari 2024 | 9,79% | 9,03% |
| Januari 2025 | 9,5% | 8,47% |
| Januari 2026 | 9,06% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Timur | 9,06% | 2026 | Pilihan Anda |
| Jawa Tengah | 9,21% | 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Selatan | 7,24% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah