Penduduk di Jawa Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Timur
42.089 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−242.350 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
2 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Jawa Timur dan Indonesia
42.089 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Timur | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 39.075 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 39.293 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 39.501 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 39.745 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 40.603 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 40.921 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 41.230 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 41.528 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 41.815 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 42.089 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Timur | 42.089 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Jawa Barat | 50.759 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Jawa Tengah | 38.234 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah