Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Timur
74,09
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−0,11
Terhadap nasional
Peringkat
11 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Jawa Timur dan Indonesia
74,09
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Timur | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 69,74 | 70,18 |
| Januari 2017 | 70,27 | 70,81 |
| Januari 2018 | 70,77 | 71,39 |
| Januari 2019 | 71,5 | 71,92 |
| Januari 2020 | 71,71 | 71,94 |
| Januari 2021 | 72,14 | 72,29 |
| Januari 2022 | 72,75 | 72,91 |
| Januari 2023 | 73,38 | 73,55 |
| Januari 2024 | 74,09 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Timur | 74,09 | 2024 | Pilihan Anda |
| Jawa Barat | 74,43 | 2024 | Provinsi |
| Sulawesi Selatan | 74,05 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah