PDRB di Kalimantan Tengah
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kalimantan Tengah
Rp124.379 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.456.146 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
21 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Kalimantan Tengah dan Indonesia
Rp124.379 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Kalimantan Tengah | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp83.900 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp89.545 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp94.566 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp100.349 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp98.934 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp102.481 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp109.095 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp113.612 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp118.682 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp124.379 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kalimantan Tengah | Rp124.379 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| DI Yogyakarta | Rp131.436 miliar | 2025 | Provinsi |
| Sulawesi Tenggara | Rp120.590 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah