PDRB di Lampung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Lampung
Rp296.421 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.284.104 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
11 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Lampung dan Indonesia
Rp296.421 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Lampung | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp209.794 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp220.626 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp232.166 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp244.378 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp240.320 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp246.966 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp257.534 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp269.241 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp281.557 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp296.421 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Lampung | Rp296.421 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Sumatera Selatan | Rp399.386 miliar | 2025 | Provinsi |
| Sulawesi Tengah | Rp230.265 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah