PDRB di Sulawesi Utara
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Utara
Rp113.659 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.466.865 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
23 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sulawesi Utara dan Indonesia
Rp113.659 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Utara | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp74.765 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp79.484 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp84.250 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp89.009 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp88.126 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp91.791 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp96.768 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp102.070 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp107.575 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp113.659 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Utara | Rp113.659 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Tenggara | Rp120.590 miliar | 2025 | Provinsi |
| Nusa Tenggara Barat | Rp112.939 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah