Penduduk di Gorontalo
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Gorontalo
1.242 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−283.197 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
33 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Gorontalo dan Indonesia
1.242 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Gorontalo | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 1.151 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 1.168 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 1.185 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 1.176 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 1.169 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 1.184 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 1.198 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 1.213 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 1.228 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 1.242 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Gorontalo | 1.242 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Maluku Utara | 1.374 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Papua | 1.074 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah