Produksi Padi di Gorontalo
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Gorontalo
234.863 ton
2024
Indonesia
53.142.727 ton
2024
Selisih
−52.907.864 ton
Terhadap nasional
Peringkat
25 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2024
Tren Gorontalo dan Indonesia
234.863 ton
Produksi
Lihat tabel data
| Periode | Gorontalo | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 240.135 ton | 54.748.977 ton |
| Januari 2023 | 251.432 ton | 53.980.993 ton |
| Januari 2024 | 234.863 ton | 53.142.727 ton |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Produksi | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Gorontalo | 234.863 ton | 2024 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Timur | 249.643 ton | 2024 | Provinsi |
| Riau | 222.056 ton | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 53.142.727 ton | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah