Nilai Tukar Petani di Gorontalo
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Gorontalo
144,4
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
+13,27
Terhadap nasional
Peringkat
9 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Gorontalo dan Indonesia
144,4
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Gorontalo | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 111,2 | 116,7 |
| Desember 2023 | 111,3 | 117,8 |
| Januari 2024 | 110,4 | 118,3 |
| Februari 2024 | 112,8 | 121 |
| Maret 2024 | 107,9 | 119,4 |
| April 2024 | 105,9 | 116,8 |
| Mei 2024 | 107,5 | 116,7 |
| Juni 2024 | 109,4 | 118,8 |
| Juli 2024 | 107,2 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 109,9 | 119,9 |
| September 2024 | 111,4 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 110,4 | 120,7 |
| November 2024 | 107,5 | 121,3 |
| Desember 2024 | 108,3 | 122,8 |
| Januari 2025 | 111,5 | 123,7 |
| Februari 2025 | 112,6 | 123,5 |
| Maret 2025 | 117,1 | 123,7 |
| April 2025 | 114,1 | 121,1 |
| Mei 2025 | 115,8 | 121,2 |
| Juni 2025 | 115,8 | 121,7 |
| Juli 2025 | 116,8 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 113,9 | 123,6 |
| September 2025 | 116 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 116 | 124,3 |
| November 2025 | 114,5 | 124,1 |
| Desember 2025 | 120,9 | 125,4 |
| Januari 2026 | 116 | 123,6 |
| Februari 2026 | 121,9 | 125,5 |
| Maret 2026 | 122,9 | 125,4 |
| April 2026 | 125,8 | 125,2 |
| Mei 2026 | 121,9 | 127,7 |
| Juni 2026 | 131 | 127,7 |
| Juli 2026 | 123,2 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 130,2 | 129,2 |
| September 2026 | 144,4 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Gorontalo | 144,4 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Kalimantan Timur | 148,7 | Sep 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Barat | 142,4 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah