Penduduk di Jawa Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Jawa Barat
50.759 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−233.680 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
1 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Jawa Barat dan Indonesia
50.759 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Jawa Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 47.379 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 48.038 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 48.684 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 49.023 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 48.156 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 48.739 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 49.307 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 49.860 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 50.345 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 50.759 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Jawa Barat | 50.759 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Jawa Timur | 42.089 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah