Penduduk di Sulawesi Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Barat
1.525 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−282.913 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
29 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sulawesi Barat dan Indonesia
1.525 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 1.306 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 1.331 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 1.356 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 1.359 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 1.415 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 1.437 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 1.459 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 1.481 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 1.503 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 1.525 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Barat | 1.525 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Bangka Belitung | 1.551 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Papua Tengah | 1.492 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah